| Características Destacadas | Posibilidades A2DP (flujo de datos) y AVRCP (operación de dispositivos) | |
| Función de descarga de la agenda de teléfonos | ||
| Función de reconocimiento de voz | ||
| Función de recepción de SMS (Servicio de Mensajes Cortos) | ||
| Función de respuesta automática a llamadas entrantes | ||
| Realiza llamadas a partir del historial de lamadas entrantes y salientes | ||
| Micrófono incluido | ||
| Otras características Bluetooth | Display de estado del teléfono | Si |
| Display de estado de audio | Si | |
| Display de intensidad de señal | Si | |
| Display de carga de batería | Si | |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
| CE_Manos libres Bluetooth | Llama | Si |
| Recibe | Si | |
| Desconecta | Si | |
| Conversación privada | Si | |
| Selección de tiempo para recepción de llamada | Si | |
| Selección de altavoz para salida de voz | Si | |
| Interrupción de llamada | Si | |
| Doble tono multi-frecuencia (DTMF) | Si | |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
| CE_Agenda Bluetooth | Descarga de agenda de teléfonos | Si, Automática cuando se conecta al teléfono |
| Búsqueda en agenda | Si | |
| Búsqueda de subíndice | Si | |
| Búsqueda en agenda por inicial | Si | |
| Histórico de llamadas enviadas | 80 Llamadas | |
| Histórico de llamadas recibidas | 80 Llamadas | |
| Memoria de teléfonos | 3 preajustes x 5 dispositivos | |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
| CE_SMS Bluetooth | Recepción de SMS | Si |
| Comprobación del SMS recibido | Si | |
| Comprobación del SMS enviado | Si | |
| Recepción SMS (con Display sin abrir) | Si | |
| Envío SMS (con Display sin abrir) | Si | |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
| CE_Reconocimiento de voz Bluetooth | Grabación por voz del nombre | Si |
| Confirmación del nombre grabado | Si | |
| Búsqueda por voz del nombre en agenda | Si | |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
| CE_Registro de dispositivo Bluetooth | Búsqueda de dispositivo (unidad de control) | Si |
| Búsqueda de dispositivos (Bluetooth) | Si | |
| Borrado de dispositivo Bluetooth | Si | |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
| CE_Audio Bluetooth | Reproducción | Si |
| Control de reproducción (AVRCP Profile) | Si | |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
| Especificaciones Generales | Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 95 x 30 x 105mm |
| Peso | 370 gr. |
| Accesorios | Tornillos (tipo Parker) | Ø 4 x 16mm, 2 piezas |